lunes, 19 de mayo de 2014

CLIMA

El clima de la ciudad de Ambato es un clima templado, debido a que se ubica en un estrecho valle andino; Ambato se divide en 3 zonas; sur, centro, y norte; Ambato siempre tiene un clima templado con temperaturas desde los 10 a los 25 °C.

Gnome-weather-few-clouds.svg  Parámetros climáticos promedio de Ambato WPTC Meteo task force.svg
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
Temperatura máxima absoluta (°C) 29 26 32 25 30.4 29 31 25.3 29 25.2 29 29 32
Temperatura máxima media (°C) 18.9 18.9 18.8 19.1 19.2 19.4 19.7 20.2 20.3 19.8 19.3 19.1 19.4
Temperatura media (°C) 14.4 14.5 14.5 14.7 14.6 14.5 14.4 14.8 14.8 14.7 14.4 14.4 14.6
Temperatura mínima media (°C) 9.9 10.1 10.2 10.2 10 9.6 9.1 9.3 9.3 9.5 9.6 9.7 9.7
Temperatura mínima absoluta (°C) 1 0 0 0 0.7 0 0.6 0.6 1.1 1 0 1.1 0
Lluvias (mm) 59.0 60.8 82.7 58.2 52.4 16.4 10.5 15.4 49.8 60.8 60.2 47.2 573.4
Días de lluvias (≥ 1 mm) 1.9 2.2 2.7 1.9 1.7 0.5 0.3 0.5 1.7 2.0 2.0 1.5 18.9
Días de nevadas (≥ 1 cm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Meoweather 

No hay comentarios:

Publicar un comentario